Tutta la nostra produzione a vostra disposizione
Una Zona de rusticidad es un área geográfica definida en la cual una categoría específica de vida vegetal es capaz de crecer, de acuerdo a las condiciones climáticas, incluida su habilidad para soportar determinadas temperaturas mínimas de la zona (véase la escala en la derecha o la tabla más abajo). Por ejemplo, una planta es descrita como "resistente hasta la zona 10" lo que significa que la planta puede soportar una temperatura mínima de -1°C. Una planta más resistente que es "resistente hasta la zona 9" puede soportar una temperatura mínima de -7°C. El concepto fue inicialmente desarrollado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el sistema ha sido adoptado por otras naciones.
Zona | Desde | Hasta | |
0 | a | < −53.9 °C (−65 °F) | |
b | −53.9 °C (−65 °F) | −51.1 °C (−60 °F) | |
1 | a | −51.1 °C (−60 °F) | −48.3 °C (−55 °F) |
b | −48.3 °C (−55 °F) | −45.6 °C (−50 °F) | |
2 | a | −45.6 °C (−50 °F) | −42.8 °C (−45 °F) |
b | −42.8 °C (−45 °F) | −40 °C (−40 °F) | |
3 | a | −40 °C (−40 °F) | −37.2 °C (−35 °F) |
b | −37.2 °C (−35 °F) | −34.4 °C (−30 °F) | |
4 | a | −34.4 °C (−30 °F) | −31.7 °C (−25 °F) |
b | −31.7 °C (−25 °F) | −28.9 °C (−20 °F) | |
5 | a | −28.9 °C (−20 °F) | −26.1 °C (−15 °F) |
b | −26.1 °C (−15 °F) | −23.3 °C (−10 °F) | |
6 | a | −23.3 °C (−10 °F) | −20.6 °C (−5 °F) |
b | −20.6 °C (−5 °F) | −17.8 °C (0 °F) | |
7 | a | −17.8 °C (0 °F) | −15 °C (5 °F) |
b | −15 °C (5 °F) | −12.2 °C (10 °F) | |
8 | a | −12.2 °C (10 °F) | −9.4 °C (15 °F) |
b | −9.4 °C (15 °F) | −6.7 °C (20 °F) | |
9 | a | −6.7 °C (20 °F) | −3.9 °C (25 °F) |
b | −3.9 °C (25 °F) | −1.1 °C (30 °F) | |
10 | a | −1.1 °C (30 °F) | +1.7 °C (35 °F) |
b | +1.7 °C (35 °F) | +4.4 °C (40 °F) | |
11 | a | +4.4 °C (40 °F) | +7.2 °C (45 °F) |
b | +7.2 °C (45 °F) | +10 °C (50 °F) | |
12 | a | +10 °C (50 °F) | +12.8 °C (55 °F) |
b | > +12.8 °C (55 °F) |
El género Bougainvillea, conocido con los nombres comunes de buganvilia (nombre sugerido en español), buganvilla (España), bugambilia (México, Perú, Ecuador, Chile y Guatemala).
Son enredaderass de porte arbustivo que miden de 1 hasta 12 m de altura, y que crecen en cualquier terreno. Son plantas siempreverdes en las zonas lluviosas todo el año, o bien caducifolias en las de estación seca. Las hojas son alternas, simples y de forma ovalado-acuminada de 4-12 cm de largo y 2-6 de ancho. Las flores, hermafroditas, son axilares, conspicuas, tubulares, con 5-6 lóbulos cortos, generalmente blancas, organizadas en grupos de 3, cada una insertada en una bráctea persistente de aspecto papiráceo y habitualmente vivamente coloreada de blanco, amarillo, rosado, magenta, purpúreo, rojo, anaranjado...